FX Economic Calendar: Week of 31 Aug–6 Sept 2026 — Key Events for G7 Currency Pairs
Last updated
This week (31 Aug–6 Sept 2026) brings 45 high-impact economic releases across G7 currencies. The standout event is the Consumer Confidence (Aug) on Monday, released by Bank of Japan — a print that has historically moved USD/JPY sharply in the hours after release, in either direction. Currencies with scheduled releases: JPY, EUR, CHF, USD, AUD, CAD, GBP. Below is the full day-by-day breakdown with forecasts, and — as each release lands — actual figures.
Day-by-day breakdown
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Results so far this week
| Event | Actual | Forecast | Previous | Surprise | 24h reaction |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCompany Gross Profits QoQ (Q2) | 1.8 | 2 | -1.5 | -10.0% | — |
| JPYHousing Starts YoY (Jul) | 8.2 | 7.9 | 18.6 | 3.8% | — |
| EURNorth Rhine Westphalia CPI MoM (Aug) | 0.2 | — | 0.9 | — | — |
| EURBrandenburg CPI MoM (Aug) | 0.3 | — | 0.7 | — | — |
| EURBrandenburg CPI YoY (Aug) | 3.1 | — | 2.7 | — | — |
| EURSaxony CPI YoY (Aug) | 2.9 | — | 2.8 | — | — |
| EURBavaria CPI YoY (Aug) | 2.9 | — | 2.8 | — | — |
| EURHesse CPI MoM (Aug) | 0.3 | — | 0.7 | — | — |
| EURNorth Rhine Westphalia CPI YoY (Aug) | 2.9 | — | 2.7 | — | — |
| EURBaden Wuerttemberg CPI YoY (Aug) | 2.6 | — | 2.5 | — | — |
| EURBavaria CPI MoM (Aug) | 0.2 | — | 0.6 | — | — |
| EURBaden Wuerttemberg CPI MoM (Aug) | 0.1 | — | 0.8 | — | — |
| EURSaxony CPI MoM (Aug) | 0.1 | — | 0.7 | — | — |
| EURHesse CPI YoY (Aug) | 3 | — | 2.7 | — | — |
| EURRetail Sales YoY (Jun) | 1.9 | 4.7 | 6.7 | -59.6% | — |
| EURUnemployment Rate (Jul) | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 0.0% | — |
| EURInflation Rate YoY (Aug) | 2.9 | 3 | 2.8 | -3.3% | — |
| EURInflation Rate MoM (Aug) | 0.2 | 0.3 | 0.8 | -33.3% | — |
| EURCPI MoM (Aug) | 0.2 | 0.3 | 0.8 | -33.3% | — |
| EURCPI YoY (Aug) | 2.9 | 3 | 2.8 | -3.3% | — |
| USDDallas Fed Manufacturing Index (Aug) | 11.6 | 0.7 | 1.3 | 1557.1% | — |
| JPYCapital Expenditure YoY (Q2) | 1.6 | 0.2 | 0 | 700.0% | — |
| AUDBuilding Permits MoM (Jul) | -3.6 | -4.8 | 6.9 | 25.0% | — |
| EURInflation Rate YoY (Aug) | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 6.5% | — |
| JPYConsumer Confidence (Aug) | 35.5 | 35 | 34.9 | 1.4% | — |
| EURRetail Sales MoM (Jul) | -3.4 | 0.4 | 0 | -950.0% | — |
| GBPNationwide Housing Prices MoM (Aug) | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 100.0% | — |
| EURRetail Sales YoY (Jul) | -2.5 | 0.2 | 0.6 | -1350.0% | — |
| GBPNationwide Housing Prices YoY (Aug) | 1.6 | 2.1 | 1.4 | -23.8% | — |
| CHFRetail Sales YoY (Jul) | 2.3 | 1.3 | 1.9 | 76.9% | — |
| CHFRetail Sales MoM (Jul) | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -66.7% | — |
| EURUnemployment Rate (Aug) | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 0.0% | — |
| EURS&P Global Manufacturing PMI (Aug) | 49.5 | 50.1 | 50.2 | -1.2% | — |
| CHFprocure.ch Manufacturing PMI (Aug) | 57.1 | 53.5 | 53.2 | 6.7% | — |
| GBPMortgage Approvals (Jul) | 56.05 | 59.4 | 58.22 | -5.6% | — |
| GBPBoE Consumer Credit (Jul) | 2.006 | 1.8 | 1.865 | 11.4% | — |
| EURUnemployment Rate (Jul) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.0% | — |
| GBPMortgage Lending (Jul) | 4.29 | 4.6 | 7.68 | -6.7% | — |
| EURCPI YoY (Aug) | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 0.0% | — |
| EURCPI (Aug) | 103.7 | 103.6 | 103.24 | 0.1% | — |
| EURCPI MoM (Aug) | 2.9 | — | 0.2 | — | — |
| EURCore Inflation Rate YoY (Aug) | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -4.0% | — |
| EURInflation Rate MoM (Aug) | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0% | — |
| EURCore CPI YoY (Aug) | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -4.0% | — |
| CADS&P Global Manufacturing PMI (Aug) | 53 | 52.7 | 53.5 | 0.6% | — |
| USDISM Manufacturing PMI (Aug) | 54.6 | 55.2 | 55.6 | -1.1% | — |
| USDJOLTs Job Openings (Jul) | 7.271 | 7.3 | 7.182 | -0.4% | — |
| USDISM Manufacturing Employment (Aug) | 51.2 | 52.5 | 52.8 | -2.5% | — |
| USDAtlanta Fed GDPNow (Q3) | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.3% | — |
| USDAPI Crude Oil Stock Change (Aug/28) | -2.6 | -0.8 | 4.2 | -225.0% | — |
| AUDAi Group Industry Index (Aug) | -3.5 | -32 | -26.2 | 89.1% | — |
| AUDGDP Growth Rate QoQ (Q2) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 33.3% | — |
| AUDGross Domestic Product YoY (Q2) | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 16.7% | — |
| AUDGDP Growth Rate YoY (Q2) | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 16.7% | — |
| AUDGross Domestic Product QoQ (Q2) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 33.3% | — |
| EUREmployment Change (Aug) | 44.419 | 15.4 | 19.517 | 188.4% | — |
| USDMBA 30-Year Mortgage Rate (Aug/28) | 6.79 | — | 6.78 | — | — |
| USDADP Employment Change (Aug) | 38 | 47 | 46 | -19.1% | — |
| CADBoC Interest Rate Decision | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.0% | — |
| USDFactory Orders MoM (Jul) | 0.9 | 0.6 | -0.2 | 50.0% | — |
| USDEIA Gasoline Stocks Change (Aug/28) | -1.173 | -1.9 | -2.536 | 38.3% | — |
| USDEIA Crude Oil Stocks Change (Aug/28) | -4.45 | -1.1 | 0.095 | -304.5% | — |
| AUDBalance of Trade (Jul) | 1.923 | 1.4 | 2.341 | 37.4% | — |
| CHFInflation Rate YoY (Aug) | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 60.0% | — |
| CHFGDP Growth Rate YoY (Q2) | 2.3 | 1.7 | 0.4 | 35.3% | — |
| CHFGross Domestic Product YoY (Q2) | 2.8 | — | 0.5 | — | — |
| EURS&P Global Services PMI (Aug) | 57.8 | 59 | 58.3 | -2.0% | — |
| USDImports (Jul) | 399.3 | 399.7 | 388.5 | -0.1% | — |
| USDContinuing Jobless Claims (Aug/22) | 1779 | 1816 | 1771 | -2.0% | — |
| USDJobless Claims 4-Week Average (Aug/29) | 207.25 | 205 | 205.75 | 1.1% | — |
| CADBalance of Trade (Jul) | 0.77 | 3.6 | 4.2 | -78.6% | — |
| USDInitial Jobless Claims (Aug/29) | 206 | 205 | 204 | 0.5% | — |
| USDBalance of Trade (Jul) | -88.6 | -90 | -71.2 | 1.6% | — |
| USDExports (Jul) | 310.7 | 308.5 | 314.7 | 0.7% | — |
| USDISM Services PMI (Aug) | 55.4 | 54.3 | 54.1 | 2.0% | — |
| USDAtlanta Fed GDPNow (Q3) | 4.7 | 4.8 | 4.8 | -2.1% | — |
| JPYHousehold Spending YoY (Jul) | -3.6 | -1.6 | -3.3 | -125.0% | — |
| JPYHousehold Spending MoM (Jul) | 0.5 | 2.6 | -6.4 | -80.8% | — |
| EURFactory Orders MoM (Jul) | 2.5 | 0.3 | 3.7 | 733.3% | — |
| EURRetail Sales YoY (Jul) | 0.8 | 3 | 3.1 | -73.3% | — |
| EURRetail Sales MoM (Jul) | -0.4 | 0.2 | -0.2 | -300.0% | — |
| GBPCPI (Aug) | 3.1 | — | 3 | — | — |
| GBPS&P Global Construction PMI (Aug) | 44.3 | 45.5 | 44.7 | -2.6% | — |
| CADPart Time Employment Chg (Aug) | -5.8 | 6 | 36.6 | -196.7% | — |
| USDUnemployment Rate (Aug) | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.0% | — |
| CADEmployment Change (Aug) | -41.7 | 15 | 75.1 | -378.0% | — |
| USDAverage Hourly Earnings YoY (Aug) | 3.1 | 3 | 3.2 | 3.3% | — |
| USDAverage Hourly Earnings MoM (Aug) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0% | — |
| USDU-6 Unemployment Rate (Aug) | 7.7 | 8 | 7.9 | -3.7% | — |
| USDParticipation Rate (Aug) | 61.6 | 61.4 | 61.4 | 0.3% | — |
| CADFull Time Employment Chg (Aug) | -35.9 | 4 | 38.6 | -997.5% | — |
| USDNonfarm Payrolls Private (Aug) | 127 | 45 | 71 | 182.2% | — |
| CADParticipation Rate (Aug) | 65 | 65.2 | 65.1 | -0.3% | — |
| USDNon Farm Payrolls (Aug) | 162 | 56 | 21 | 189.3% | — |
| CADUnemployment Rate (Aug) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0.0% | — |
| CADIvey PMI (Aug) | 64.3 | 56.2 | 55.1 | 14.4% | — |
| AUDCFTC AUD speculative net positions | -39.4 | — | -44.5 | — | — |
| USDCFTC Gold Speculative net positions | 228.1 | — | 243.3 | — | — |
| USDCFTC Crude Oil speculative net positions | 129.9 | — | 123.4 | — | — |
| USDCFTC Nasdaq 100 speculative net positions | 25.9 | — | 10 | — | — |
| GBPCFTC GBP speculative net positions | -49.6 | — | -44.5 | — | — |
| EURCFTC EUR speculative net positions | -24.9 | — | -36.4 | — | — |
| USDCFTC S&P 500 speculative net positions | -75.9 | — | -68 | — | — |
| JPYCFTC JPY speculative net positions | -92.2 | — | -63.3 | — | — |
What this means for your FX requirements
If you have invoices due in the next 7–14 days with EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY or other G7 exposure, this week's releases are worth watching closely — rate decisions and headline data can move a supplier requirement by more than most negotiated markups.
Check how this week's events affect your specific invoices →FXForesight tracks all major G7 economic events and surfaces real-time analysis for finance teams. This calendar is for informational purposes only and is not financial advice.
